DIBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA YANG NAMANYA ADA DI DALAM DAFTAR UNTUK DATANG KE FAKULTAS PALING LAMBAT TANGGAL 15 FEBRUARI 2019 TERKAIT NILAI UAS SMESTER GANJIL 2018/2019
Download DAFTAR MAHASISWA ARSITEKTUR
| NO | NPM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 128140011 | FIRZA FAHDI |
| 2 | 158140001 | WANNAIN SANI ALAMSYAH |
| 3 | 158140007 | RESIANDO PEBRIANTA |
| 4 | 158140016 | TUNAS PELITA SIMATUPANG |
| 5 | 168140016 | ISLAMIYATI |
| 6 | 168140017 | HAIKAL SHABIL |
| 7 | 168140025 | JULIASA ZENDRATO |
| 8 | 178140008 | MUHAMMAD IQBAL |
| 9 | 178140013 | JOSUA SITORUS |
| 10 | 178140017 | KRISTIANTO SIMANJUNTAK |
| 11 | 188140008 | DARWIN TANDRA |
| 12 | 188140011 | NURWAHYUNI |
| 13 | 188140016 | FERRY HERMANSYAH |
Untuk info lebih lanjut Hubungi IT Support Prodi Arsitektur

