SEMESTER V
| No | Kel MK. | Kode MK. | Mata Kuliah | Semester | sks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK | ARS 14022 | Perilaku dan Arsitektur | V | 2 |
| 2 | MKB | ARS 14023 | Std. Perancangan Arst. III | V | 5 |
| 3 | MKB | ARS 14024 | Struktur & Konstruksi III | V | 4 |
| 4 | MKK | FTK 10002 | Statistik | V | 2 |
| 5 | MKK | ARS 14025 | Iklim dan Arsitektur | V | 2 |
| 6 | MKK | ARS 14026 | Utilitas | V | 3 |
| 7 | MKK | ARS 14027 | Pengendalian Lingkungan | V | 3 |

