| NAMA | NPM | PRODI | IPK | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|
| Thio Tizardi | 168140001 | Arsitektur | 3.62 | 2022 | II |
| Hilda Mawarni Pohan | 178140015 | Arsitektur | 3.37 | 2022 | II |
| Rivaldi Alyardho Panjaitan | 178140018 | Arsitektur | 3.47 | 2022 | II |
| Mita Amalia Cahyani | 178140022 | Arsitektur | 3.43 | 2022 | II |
| Lisna Sonia Br. Silaban | 178140005 | Arsitektur | 3.33 | 2022 | II |
| Yuli Ulfa Astika | 168140014 | Arsitektur | 3.62 | 2022 | II |
| Sri Wahyuni | 178140001 | Arsitektur | 3.33 | 2022 | II |
| Irwan Telaumbanua | 188140003 | Arsitektur | 3.21 | 2022 | II |
| Taufiq Abdurrahman Zalukhu | 188140014 | Arsitektur | 3.35 | 2022 | II |
| Panji Kustoro Danuarta Riady | 188140018 | Arsitektur | 3.63 | 2022 | II |
| Rahadian Tri Syahputra | 188140024 | Arsitektur | 3.68 | 2022 | II |
| Sova Andila | 188140026 | Arsitektur | 3.40 | 2022 | II |

