Data Rekap Nilai Mahasiswa Program Studi Arsitektur
T.A 2015/2016 s/d T.A 2018/2019
| NO | TAHUN AJARAN | GANJIL | GENAP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2016 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 2 | 2016-2017 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 3 | 2017-2018 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 4 | 2018-2019 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 5 | 2019-2020 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 6 | 2020-2021 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 7 | 2021-2022 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 8 | 2022-2023 | Lihat Nilai | Lihat Nilai |
| 9 | 2023-2024 | Lihat Nilai | Lihat Nilai (Sementara) |
| 10 | 2024-2025 | AOC |

